Tiwbiau Honed Plated Crome Caled Cyflwyniad
Mae tiwbiau Honed platiog crôm yn diwbiau presicion gyda llyfn y tu mewn a gyda chrôm wedi'i blatio, gallent hefyd fod yn bibell sgïo a llosgi. Gallai tiwbiau neu bibellau y tu mewn i oddefgarwch fod yn H10, H9 neu H8. Y tu allan i oddefgarwch, cynhyrchir goddefgarwch trwch wal yn unol â thiwbiau wedi'u tynnu'n oer di -dor ar gyfer cymhwysiad manwl Safon GB\/T 3639-2009, safon EN10305 neu DIN2391. Deunydd SAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355 Tiwbiau ac ati i chi eu dewis. Os ydych chi'n chwilio am diwbiau platiog crôm ar gyfer pibellau silindr hydrolig neu diwbiau silindr niwmatig, cysylltwch â ni heb unrhyw betruster.
Paramedrau a manylion tiwb Honed Tube Plated Hard
Nghais: silindr hydrolig, silindr niwmatig, silindr olew, silindr telesgopig.
Trwch Chrome: fel arfer 15 i 20 micron.
GwreiddiolJiangsu, China
ArdystiadauISO9001.
MaterolSAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355
Tymor Taliad: Tt, lc
Dyddiad Cyflenwi:fel arfer 20 i 40 diwrnod.
Pacio:Wedi'i bacio mewn bwndel, wedi'i olew y tu mewn, gyda chapiau ar y ddau ben.
Farchnad: Dwyrain Canol\/Affrica\/Asia\/De America\/Ewrop\/Gogledd America
MOQ:Yn dibynnu ar union faint a deunydd.
Y tu mewn i Diwb Honed platiog crôm caled ar gyfer silindr hydrolig
(Goddefgarwch ID H8 fel arfer, garwedd 0. 2-0. 4 um, condtion bks\/ sr, id 40-400 mm)
Cyfansoddiad Deunydd a Chemegol:
DIN2391 Safon ST52, EN10305 Safon E355, 16mn, ASTM A106B, C20\/20#, CK45
Materol | C | Si | Mn | S (llai na neu'n hafal i) | P (llai na neu'n hafal i) | Crem | NI | Mo | arall |
A106B / C20# | 0.17—0.23 | 0.17—0.37 | 0.35—0.65 | 0.035 | 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 30 | Cu llai na neu'n hafal i 0. 25 | |
CK45# | 0.42—0.50 | 0.17—0.37 | 0.50—0.80 | 0.035 | 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 30 | Cu llai na neu'n hafal i 0. 25 | |
Q345B | Llai na neu'n hafal i 0. 20 | Llai na neu'n hafal i 0. 55 | 1.00—1.60 | 0.040 | 0.040 | V:0.02-0.15 | Nb: 0. 015-0. 06 | Ti: 0. 02-0. 20 | Alt mwy na neu'n hafal i 0. 015 |
ST52 E355 16mn | Llai na neu'n hafal i 0. 20 | Llai na neu'n hafal i 0. 55 | 1.00—1.60 | 0.045 | 0.045 | V:0.02-0.15 | Nb: 0. 015-0. 06 | Ti: 0. 02-0. 20 | 16mn |
25mn | 0.22—0.30 | 0.17—0.37 | 0.70—1.00 | 0.035 | 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | Llai na neu'n hafal i 0. 25 | ||
27Simn | 0.24—0.32 | 1.10—1.40 | 1.10—1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42Simn | 0.39—0.45 | 1.10—1.40 | 1.10—1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42crmo | 0.38—0.45 | 0.17—0.37 | 0.50—0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.90—1.20 | 0.15—0.25 |
Meintiau tiwb arferol
Y mwyafrif o feintiau arferol yn ein ffatri:
40*50 | 90*110 | 140*170 | 190*215 |
40*55 | 95*110 | 145*170 | 190*220 |
50*60 | 95*115 | 150*170 | 190*225 |
50*65 | 100*110 | 150*175 | 200*220 |
55*70 | 100*114 | 150*180 | 200*225 |
60*70 | 100*115 | 155*180 | 200*230 |
60*75 | 100*120 | 160*175 | 200*245 |
60*78 | 100*125 | 160*180 | 200*250 |
63*73 | 105*125 | 160*185 | 220*250 |
63*75 | 110*125 | 160*190 | 220*270 |
63*76 | 110*130 | 160*195 | 225*250 |
63*78 | 115*130 | 165*190 | 240*273 |
65*80 | 115*135 | 165*205 | 250*290 |
70*80 | 120*140 | 170*200 | 250*300 |
70*82 | 125*140 | 180*200 | 260*300 |
70*85 | 125*145 | 180*205 | 280*323 |
70*90 | 125*150 | 180*210 | 280*355 |
75*90 | 130*150 | 180*215 | 300*350 |
80*92 | 130*155 | 180*220 | 200*213 |
80*95 | 130*160 | 185*205 | 200*216 |
80*100 | 135*160 | 185*215 | 250*266 |
85*100 | 140*160 | 185*220 | 300*320 |
90*105 | 140*165 | 190*210 | 350*370 |

Tagiau poblogaidd: Tiwb Honed Plated Chrome Hard, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris







































